PLATAFORMA DE COOPERACIÓN SUR-SUR
LISTA DE PROYECTOS
| Titulo del Proyecto | Activo | Temática principal | Nivel de actuación | Relación con el CBC | Tipo de Proyecto | Institución responsable | Tipo de organización | Presupuesto (USD) | Financista | Agencia implementadora | Persona de contacto | Institución | Año de inicio | Año culminación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varios proyectos y fuentes de financiamiento | Desconocido | Varias temáticas | Local | Alta | Independiente | DESCON | DESCON | DESCON | DESCON | ||||||
| Desarrollando la resiliencia en un gradiente montañoso-costero a través de la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y la reducción del riesgo de desastres basado en ecosistemas (EcoRRD) para aumentar la adaptación. | Si | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 6,510,990 | EU | GIZ | Pedro García | MARNRD | 2020 | 2027 | |
| Manglares para el desarrollo: asegurar los medios de vida y la resiliencia climática en el Caribe | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 1,235,200 | CBF | MARNRD | DESCON | 2021 | 2023 | ||
| Aumento de la capacidad de adaptación ecosistémica en las Reservas de Biosfera Fronterizas en la República de Haití y la República Dominicana (CareBios) | No | AbE al CC | Subregional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 8,000,000 | BMZ | GIZ | Christiane Delfs | GIZ | 2014 | 2022 | |
| Adaptación basada en los ecosistemas (AbE) y restauración forestal en comunidades rurales vulnerables del Corredor Biológico del Caribe (Cuba, Haití, República Dominicana) | Si | AbE al CC | Subregional | Muy alta | Conciliado | MARNRD | Organización Gubernamental | 22,000,000 | IKI | WHH | Dirk Guenther | WHH | 2020 | 2027 | |
| Fondo de Desarrollo Verde para la Región SICA/ Restauración de Ecosistemas y Paisajes en Centro América y República Dominicana | No | AbE al CC | Regional | Alta | Independiente | GIZ | Organización No Gubernamental | 26,000,000 | EU | GIZ | DESCON | 2018 | 2022 | ||
| Movilizar Capital para Financiar la Adaptación basada en Ecosistemas (Cuencas Verdes) | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | OV | Organización No Gubernamental | 5,942,690 | IKI | OV | DESCON | 2018 | 2022 | ||
| Islas Resilientes | No | AbE al CC | Nacional | Media | Independiente | TNC | Organización No Gubernamental | 325,000 | IKI | TNC | Catherin Cattafesta | TNC | 2017 | 2021 | |
| Plan de desarrollo comunal Macizo de La Selle, Haití, frontera Pedernales | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | CATIE | Organización No Gubernamental | 177,500 | UNDP | DESCON | DESCON | 2019 | 2020 | ||
| AbE y medidas transformacionales para aumentar la resiliencia al cambio climático en el Corredor Seco CA y las Zonas Áridas de RD | Desconocido | AbE al CC | Regional | Media | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 5,200,000 | GCF | DESCON | |||||
| Desarrollo de Recursos Humanos con apoyo de la tecnología nuclear para hacer frente a áreas prioritarias claves, como la biodiversidad y la conservación del medio ambiente | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | GoA | DESCON | DESCON | 2013 | 2017 | |||
| Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos a nivel nacional (FOCIMiRS) en agosto del 2013. | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Media | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | JAICA | DESCON | 2013 | 2013 | ||||
| Producción Más Limpia. Establecimiento de una Red Nacional de Producción más limpia y eficiencia en el Uso de los Recursos (RECP) en República Dominicana y una Difusión regional en los países del CARIFORUM | Desconocido | Fortalecimiento de capacidades | Regional | Baja | Independiente | UNIDO | Organización Multilateral | 750,320 | GoA | DESCON | DESCON | ||||
| Biodiversidad Costera, Turismo y las Infraestructuras físicas | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | GEF | Jonathan Delance Coordinador Nacional del Proyecto | UNDP | 2016 | 2020 | |||
| Establecimiento de Red de Observación en el Caribe para la Acidificación de los Océanos y sus Efectos Sobre Afloraciones de Algas Nocivas, utilizando Técnicas de Investigación Nucleares | Desconocido | Monitoreo ambiental | Regional | Media | Independiente | MEMRD | Organización Gubernamental | GoA | DESCON | DESCON | |||||
| Proyecto BioElectricidad | Desconocido | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Media | Independiente | UNIDO | Organización Multilateral | 8,980,000 | UNIDO | DESCON | Antes | ||||
| Fortalecimiento de recursos humanos, marcos legales y capacidades institucionales para implementar el Protocolo de Nagoya” | Desconocido | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 353,200 | GEF | DESCON | DESCON | 2017 | |||
| Proyecto Soporte para la Revisión de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad de la República Dominicana (PNUMA/ Ministerio Ambiente) | No | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Muy alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | EU | UNEP | Marina Hernández | MARNRD | 2020 | 2020 | ||
| Proyecto de Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservación Integral de la Biodiversidad en la Región del SICA | No | Gobernanza ambiental | Regional | Muy alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | JAICA | SE-CCAD | Huáscar Peña | JAICA | 2019 | 2024 | ||
| Conservación de la biodiversidad y medios de vida resilientes en áreas costeras amenazadas por el cambio climático, el turismo intensivo, la pesca tradicional y el desarrollo de infraestructura en parques nacionales y áreas protegidas de Montecristi, República Dominicana (NPPA-M) y el Parque Nacional Three Bays, República de Haití (3BNP-H ) | Desconocido | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Subregional | Muy alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | DESCON | |||||||
| Cooperación binacional en favor de las relaciones dominico-haitianas: componente de medio ambiente, cambio climático y reducción de riesgo de desastres (CRIS 2018/403-255) | Desconocido | Gobernanza ambiental | Subregional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | DESCON | DESCON | ||||||
| CLME+ | Desconocido | Gobernanza ambiental | Regional | Muy alta | Independiente | UNEP | Organización Multilateral | 12,500,000 | GEF | UNDP | DESCON | ||||
| BIOPAMA | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Global | Alta | Independiente | IUCN | Organización Multilateral | 21,000,000 | EU | IUCN | Roxana Bucioaca | IUCN | Antes | 2024 | |
| Fortalecimiento de CBC | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Subregional | Muy alta | Propio del CBC | SecCBC | Organización Multilateral | 4,000,000 | EU | UNEP | Nicasio Viña | UNEP | 2017 | 2022 | |
| Adaptation basée sur les écosystèmes (ABE) | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 9,535,068 | GEF | UNDP | Gerald NEUVIEME | UNDP | 2016 | 2020 | |
| Projet de cartographie multirisque et gestion de l’occupation du sol | No | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 2,657,847 | EU | Stendelet CÉUS | UNDP | 2017 | 2020 | ||
| Projet de renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti | No | Gestión ambiental | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 2,665,468 | JAICA | DESCON | Stendelet CÉUS | UNDP | 2018 | 2023 | |
| Projet de renforcement de la préparation et de la gestion des désastres | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 1,665,198 | JAICA | DESCON | DESCON | 2017 | 2020 | ||
| Support to Technical and Vocational Education and Training in Haiti | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 24,021,493 | UNDP | UNDP | Kathleen BLAIN | DESCON | 2016 | 2021 | |
| Renforcement de la prévention des risques naturels et de la gouvernance territoriale dans le département du Sud | No | Prevención, gestión y recuperación de desastres | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 1,899,013 | USAID | DESCON | Guims GERMAIN | DESCON | 2019 | 2021 | |
| Projet de Relèvement – Post Catastrophe | No | Prevención, gestión y recuperación de desastres | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 15,552,068 | GoC | DESCON | Wilner TERMILUS | DESCON | 2016 | 2021 | |
| Projet de renforcement de la préparation et de la gestion des désastres | No | Prevención, gestión y recuperación de desastres | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 2,946,702 | JAICA | DESCON | Jean Ronald ALEXANDRE | DESCON | 2017 | 2021 | |
| Action contre la désertification en appui à la mise en œuvre du Plan d’Action National aux Îles Fidji et en Haïti, et la Coopération Sud-Sud dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). | No | Vulnerabilidad al CC | Nacional | Alta | Conciliado | FAO | Organización Multilateral | 2,413,880 | EU | DESCON | Pierre Dupenor | DESCON | 2015 | 2020 | |
| Autonomisation des femmes défavorisées : renforcement des capacités pour l’autonomisation économique des femmes en Haïti | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 3,264,843 | KOICA | DESCON | Wilner TERMILUS | DESCON | 2018 | 2022 | |
| Intégration des risques liés au changement climatique dans les processus de planification du développement national en Haïti – PNA | No | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 831,836 | GCF | DESCON | Yvio GEORGES | DESCON | 2019 | 2023 | |
| Creación de capacidad para mecanismos de financiación sostenibles / gestión sostenible de la tierra en ecosistemas forestales de tierras secas y áreas de ganadería. (BIOFIN) | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Media | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 997,950 | GEF | UNDP | DESCON | 2017 | 2023 | ||
| Un enfoque paisajístico para la conservación de ecosistemas montañosos amenazados (Conectando Paisajes) | No | Restauración/Reforestación | Nacional | Muy alta | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 6,640,000 | GEF | UNDP | Jose Guzmán | AMA | Antes | 2022 | |
| Reducción de la vulnerabilidad a las inundaciones costeras a través de la adaptación basada en ecosistemas en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque | No | AbE al CC | Local | Alta | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 7,740,000 | AF | UNDP | Antes | 2020 | |||
| Sistema de Información Ambiental de Cuba (INFOGEO) | No | Monitoreo ambiental | Nacional | Media | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 1,270,000 | GEF | UNDP | 2017 | 2023 | |||
| Incorporando múltiples consideraciones ambientales y sus implicaciones económicas en la gestión de paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba (ECOVALOR ) | No | Gobernanza ambiental | Nacional | Media | Independiente | CNAP | Organización Gubernamental | 4,500,000 | GEF | UNDP | Aylem Hernandez | CNAP | 2018 | 2024 | |
| Construcción de Mapas de Hábitat de los Ecosistemas Marino Costeros y Mapas de Potencial de Corrientes Marinas como Fuente Renovable de Energía. (ECOATLAS) | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Media | Independiente | CEACF | Organización Gubernamental | 5,209,240 | GI | UNDP | 2019 | 2021 | |||
| Delimitación y establecimiento del Corredor Biológico del Caribe (CBC), como marco para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación medioambiental y el desarrollo de alternativas de sustento en Haití, la República Dominicana y Cuba | No | Gobernanza ambiental | Subregional | Muy alta | Propio del CBC | SecCBC | Organización Multilateral | 3,219,946 | EU | UNEP | Nicasio Viña | SE-CBC | 2011 | 2015 | |
| Fortalecimiento de las capacidades de la República Dominicana para la planificación y desarrollo de acciones en marco del CBC | No | Gobernanza ambiental | Subregional | Muy alta | Propio del CBC | SecCBC | Organización Multilateral | 348,123 | EU | UNEP | Nicasio Viña | SE-CBC | 2015 | 2016 | |
| Transversalizar la conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos en el manejo de paisajes productivos de montaña | No | Restauración/Reforestación | Nacional | Muy alta | Independiente | UNDP | Organización Gubernamental | 1,870,000 | GEF | UNDP | Katarzyna Grasela | UNDP | 2019 | 2024 | |
| Estado y Tendencia de los Arrecifes Coralinos en la República Dominicana | No | Monitoreo de biodiversidad | Nacional | Muy alta | Independiente | RCDR | Organización No Gubernamental | FP | RCDR | Ruben Torres | RCRD | 2015 | 2025 | ||
| Monitoreo de tortugas marinas en Guanahacabibes y Cayo Largo | Si | Monitoreo de biodiversidad | Local | Muy alta | Independiente | UH | Organización Gubernamental | OF | UH | Julia Azanza | Antes | 2030 | |||
| Programa de monitoreo de tortugas marinas de la ENPFF | Si | Monitoreo de biodiversidad | Nacional | Muy alta | Independiente | ENPFF | Organización Gubernamental | ENPFF | ENPFF | Yanet Forneiro | DESCON | 2010 | 2030 | ||
| Programa de monitoreo del PN Jardines de la Reina | Desconocido | Monitoreo de biodiversidad | Nacional | Muy alta | Independiente | CIEC | Organización Académica | SSSA | CIEC | Fabián Pina Amargós | SSSA | ||||
| Reassessment of headstarting initiatives and population status of the Mona Island Iguana | No | Monitoreo de biodiversidad | Local | Muy alta | Independiente | IIF | Organización No Gubernamental | 5,500 | IIF | DESCON | Nestor Perez-Buitrago | Department of Biology, University of Puerto Rico | 2019 | 2020 | |
| Blue Mountains Boundary Defence & Protection | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Local | Media | Independiente | JCDT | Organización No Gubernamental | 30,000 | CBFF | JCDT | 2017 | 2020 | |||
| Linking Natural & Cultural Heritage Conservation | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | DESCON | DESCON | DESCON | 2017 | 2020 | ||||||||
| Hermitage Catchment Forest Restoration | No | Restauración/Reforestación | DESCON | 4,300 | DESCON | DESCON | 2017 | 2019 | |||||||
| Blue Mountains Sustainable Tourism | No | Fortalecimiento de capacidades | Local | Alta | Independiente | DESCON | DESCON | DESCON | 2016 | 2018 | |||||
| Establishment of the biodiversity partnership in Mesoamerica | No | Gobernanza ambiental | Subregional | Media | Independiente | SE-CCAD | Organización Gubernamental | 9,226,306 | BMZ | GIZ | Svenja Paulino | GIZ | 2014 | 2019 | |
| Resilient Islands | Desconocido | AbE al CC | Subregional | Alta | Independiente | TNC | IKI | TNC | TNC |
| Titulo del Proyecto | Activo | Temática principal | Nivel de actuación | Relación con el CBC | Tipo de Proyecto | Institución responsable | Tipo de organización | Presupuesto (USD) | Financista | Agencia implementadora | Persona de contacto | Institución | Año de inicio | Año culminación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varios proyectos y fuentes de financiamiento | Desconocido | Varias temáticas | Local | Alta | Independiente | DESCON | DESCON | DESCON | DESCON | ||||||
| Desarrollando la resiliencia en un gradiente montañoso-costero a través de la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y la reducción del riesgo de desastres basado en ecosistemas (EcoRRD) para aumentar la adaptación. | Si | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 6,510,990 | EU | GIZ | Pedro García | MARNRD | 2020 | 2027 | |
| Manglares para el desarrollo: asegurar los medios de vida y la resiliencia climática en el Caribe | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 1,235,200 | CBF | MARNRD | DESCON | 2021 | 2023 | ||
| Aumento de la capacidad de adaptación ecosistémica en las Reservas de Biosfera Fronterizas en la República de Haití y la República Dominicana (CareBios) | No | AbE al CC | Subregional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 8,000,000 | BMZ | GIZ | Christiane Delfs | GIZ | 2014 | 2022 | |
| Adaptación basada en los ecosistemas (AbE) y restauración forestal en comunidades rurales vulnerables del Corredor Biológico del Caribe (Cuba, Haití, República Dominicana) | Si | AbE al CC | Subregional | Muy alta | Conciliado | MARNRD | Organización Gubernamental | 22,000,000 | IKI | WHH | Dirk Guenther | WHH | 2020 | 2027 | |
| Fondo de Desarrollo Verde para la Región SICA/ Restauración de Ecosistemas y Paisajes en Centro América y República Dominicana | No | AbE al CC | Regional | Alta | Independiente | GIZ | Organización No Gubernamental | 26,000,000 | EU | GIZ | DESCON | 2018 | 2022 | ||
| Movilizar Capital para Financiar la Adaptación basada en Ecosistemas (Cuencas Verdes) | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | OV | Organización No Gubernamental | 5,942,690 | IKI | OV | DESCON | 2018 | 2022 | ||
| Islas Resilientes | No | AbE al CC | Nacional | Media | Independiente | TNC | Organización No Gubernamental | 325,000 | IKI | TNC | Catherin Cattafesta | TNC | 2017 | 2021 | |
| Plan de desarrollo comunal Macizo de La Selle, Haití, frontera Pedernales | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | CATIE | Organización No Gubernamental | 177,500 | UNDP | DESCON | DESCON | 2019 | 2020 | ||
| AbE y medidas transformacionales para aumentar la resiliencia al cambio climático en el Corredor Seco CA y las Zonas Áridas de RD | Desconocido | AbE al CC | Regional | Media | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 5,200,000 | GCF | DESCON | |||||
| Desarrollo de Recursos Humanos con apoyo de la tecnología nuclear para hacer frente a áreas prioritarias claves, como la biodiversidad y la conservación del medio ambiente | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | GoA | DESCON | DESCON | 2013 | 2017 | |||
| Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos a nivel nacional (FOCIMiRS) en agosto del 2013. | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Media | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | JAICA | DESCON | 2013 | 2013 | ||||
| Producción Más Limpia. Establecimiento de una Red Nacional de Producción más limpia y eficiencia en el Uso de los Recursos (RECP) en República Dominicana y una Difusión regional en los países del CARIFORUM | Desconocido | Fortalecimiento de capacidades | Regional | Baja | Independiente | UNIDO | Organización Multilateral | 750,320 | GoA | DESCON | DESCON | ||||
| Biodiversidad Costera, Turismo y las Infraestructuras físicas | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | GEF | Jonathan Delance Coordinador Nacional del Proyecto | UNDP | 2016 | 2020 | |||
| Establecimiento de Red de Observación en el Caribe para la Acidificación de los Océanos y sus Efectos Sobre Afloraciones de Algas Nocivas, utilizando Técnicas de Investigación Nucleares | Desconocido | Monitoreo ambiental | Regional | Media | Independiente | MEMRD | Organización Gubernamental | GoA | DESCON | DESCON | |||||
| Proyecto BioElectricidad | Desconocido | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Media | Independiente | UNIDO | Organización Multilateral | 8,980,000 | UNIDO | DESCON | Antes | ||||
| Fortalecimiento de recursos humanos, marcos legales y capacidades institucionales para implementar el Protocolo de Nagoya” | Desconocido | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 353,200 | GEF | DESCON | DESCON | 2017 | |||
| Proyecto Soporte para la Revisión de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad de la República Dominicana (PNUMA/ Ministerio Ambiente) | No | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Muy alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | EU | UNEP | Marina Hernández | MARNRD | 2020 | 2020 | ||
| Proyecto de Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservación Integral de la Biodiversidad en la Región del SICA | No | Gobernanza ambiental | Regional | Muy alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | JAICA | SE-CCAD | Huáscar Peña | JAICA | 2019 | 2024 | ||
| Conservación de la biodiversidad y medios de vida resilientes en áreas costeras amenazadas por el cambio climático, el turismo intensivo, la pesca tradicional y el desarrollo de infraestructura en parques nacionales y áreas protegidas de Montecristi, República Dominicana (NPPA-M) y el Parque Nacional Three Bays, República de Haití (3BNP-H ) | Desconocido | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Subregional | Muy alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | DESCON | |||||||
| Cooperación binacional en favor de las relaciones dominico-haitianas: componente de medio ambiente, cambio climático y reducción de riesgo de desastres (CRIS 2018/403-255) | Desconocido | Gobernanza ambiental | Subregional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | DESCON | DESCON | ||||||
| CLME+ | Desconocido | Gobernanza ambiental | Regional | Muy alta | Independiente | UNEP | Organización Multilateral | 12,500,000 | GEF | UNDP | DESCON | ||||
| BIOPAMA | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Global | Alta | Independiente | IUCN | Organización Multilateral | 21,000,000 | EU | IUCN | Roxana Bucioaca | IUCN | Antes | 2024 | |
| Fortalecimiento de CBC | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Subregional | Muy alta | Propio del CBC | SecCBC | Organización Multilateral | 4,000,000 | EU | UNEP | Nicasio Viña | UNEP | 2017 | 2022 | |
| Adaptation basée sur les écosystèmes (ABE) | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 9,535,068 | GEF | UNDP | Gerald NEUVIEME | UNDP | 2016 | 2020 | |
| Projet de cartographie multirisque et gestion de l’occupation du sol | No | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 2,657,847 | EU | Stendelet CÉUS | UNDP | 2017 | 2020 | ||
| Projet de renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti | No | Gestión ambiental | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 2,665,468 | JAICA | DESCON | Stendelet CÉUS | UNDP | 2018 | 2023 | |
| Projet de renforcement de la préparation et de la gestion des désastres | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 1,665,198 | JAICA | DESCON | DESCON | 2017 | 2020 | ||
| Support to Technical and Vocational Education and Training in Haiti | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 24,021,493 | UNDP | UNDP | Kathleen BLAIN | DESCON | 2016 | 2021 | |
| Renforcement de la prévention des risques naturels et de la gouvernance territoriale dans le département du Sud | No | Prevención, gestión y recuperación de desastres | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 1,899,013 | USAID | DESCON | Guims GERMAIN | DESCON | 2019 | 2021 | |
| Projet de Relèvement - Post Catastrophe | No | Prevención, gestión y recuperación de desastres | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 15,552,068 | GoC | DESCON | Wilner TERMILUS | DESCON | 2016 | 2021 | |
| Projet de renforcement de la préparation et de la gestion des désastres | No | Prevención, gestión y recuperación de desastres | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 2,946,702 | JAICA | DESCON | Jean Ronald ALEXANDRE | DESCON | 2017 | 2021 | |
| Action contre la désertification en appui à la mise en œuvre du Plan d'Action National aux Îles Fidji et en Haïti, et la Coopération Sud-Sud dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). | No | Vulnerabilidad al CC | Nacional | Alta | Conciliado | FAO | Organización Multilateral | 2,413,880 | EU | DESCON | Pierre Dupenor | DESCON | 2015 | 2020 | |
| Autonomisation des femmes défavorisées : renforcement des capacités pour l’autonomisation économique des femmes en Haïti | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 3,264,843 | KOICA | DESCON | Wilner TERMILUS | DESCON | 2018 | 2022 | |
| Intégration des risques liés au changement climatique dans les processus de planification du développement national en Haïti - PNA | No | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 831,836 | GCF | DESCON | Yvio GEORGES | DESCON | 2019 | 2023 | |
| Creación de capacidad para mecanismos de financiación sostenibles / gestión sostenible de la tierra en ecosistemas forestales de tierras secas y áreas de ganadería. (BIOFIN) | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Media | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 997,950 | GEF | UNDP | DESCON | 2017 | 2023 | ||
| Un enfoque paisajístico para la conservación de ecosistemas montañosos amenazados (Conectando Paisajes) | No | Restauración/Reforestación | Nacional | Muy alta | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 6,640,000 | GEF | UNDP | Jose Guzmán | AMA | Antes | 2022 | |
| Reducción de la vulnerabilidad a las inundaciones costeras a través de la adaptación basada en ecosistemas en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque | No | AbE al CC | Local | Alta | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 7,740,000 | AF | UNDP | Antes | 2020 | |||
| Sistema de Información Ambiental de Cuba (INFOGEO) | No | Monitoreo ambiental | Nacional | Media | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 1,270,000 | GEF | UNDP | 2017 | 2023 | |||
| Incorporando múltiples consideraciones ambientales y sus implicaciones económicas en la gestión de paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba (ECOVALOR ) | No | Gobernanza ambiental | Nacional | Media | Independiente | CNAP | Organización Gubernamental | 4,500,000 | GEF | UNDP | Aylem Hernandez | CNAP | 2018 | 2024 | |
| Construcción de Mapas de Hábitat de los Ecosistemas Marino Costeros y Mapas de Potencial de Corrientes Marinas como Fuente Renovable de Energía. (ECOATLAS) | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Media | Independiente | CEACF | Organización Gubernamental | 5,209,240 | GI | UNDP | 2019 | 2021 | |||
| Delimitación y establecimiento del Corredor Biológico del Caribe (CBC), como marco para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación medioambiental y el desarrollo de alternativas de sustento en Haití, la República Dominicana y Cuba | No | Gobernanza ambiental | Subregional | Muy alta | Propio del CBC | SecCBC | Organización Multilateral | 3,219,946 | EU | UNEP | Nicasio Viña | SE-CBC | 2011 | 2015 | |
| Fortalecimiento de las capacidades de la República Dominicana para la planificación y desarrollo de acciones en marco del CBC | No | Gobernanza ambiental | Subregional | Muy alta | Propio del CBC | SecCBC | Organización Multilateral | 348,123 | EU | UNEP | Nicasio Viña | SE-CBC | 2015 | 2016 | |
| Transversalizar la conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos en el manejo de paisajes productivos de montaña | No | Restauración/Reforestación | Nacional | Muy alta | Independiente | UNDP | Organización Gubernamental | 1,870,000 | GEF | UNDP | Katarzyna Grasela | UNDP | 2019 | 2024 | |
| Estado y Tendencia de los Arrecifes Coralinos en la República Dominicana | No | Monitoreo de biodiversidad | Nacional | Muy alta | Independiente | RCDR | Organización No Gubernamental | FP | RCDR | Ruben Torres | RCRD | 2015 | 2025 | ||
| Monitoreo de tortugas marinas en Guanahacabibes y Cayo Largo | Si | Monitoreo de biodiversidad | Local | Muy alta | Independiente | UH | Organización Gubernamental | OF | UH | Julia Azanza | Antes | 2030 | |||
| Programa de monitoreo de tortugas marinas de la ENPFF | Si | Monitoreo de biodiversidad | Nacional | Muy alta | Independiente | ENPFF | Organización Gubernamental | ENPFF | ENPFF | Yanet Forneiro | DESCON | 2010 | 2030 | ||
| Programa de monitoreo del PN Jardines de la Reina | Desconocido | Monitoreo de biodiversidad | Nacional | Muy alta | Independiente | CIEC | Organización Académica | SSSA | CIEC | Fabián Pina Amargós | SSSA | ||||
| Reassessment of headstarting initiatives and population status of the Mona Island Iguana | No | Monitoreo de biodiversidad | Local | Muy alta | Independiente | IIF | Organización No Gubernamental | 5,500 | IIF | DESCON | Nestor Perez-Buitrago | Department of Biology, University of Puerto Rico | 2019 | 2020 | |
| Blue Mountains Boundary Defence & Protection | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Local | Media | Independiente | JCDT | Organización No Gubernamental | 30,000 | CBFF | JCDT | 2017 | 2020 | |||
| Linking Natural & Cultural Heritage Conservation | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | DESCON | DESCON | DESCON | 2017 | 2020 | ||||||||
| Hermitage Catchment Forest Restoration | No | Restauración/Reforestación | DESCON | 4,300 | DESCON | DESCON | 2017 | 2019 | |||||||
| Blue Mountains Sustainable Tourism | No | Fortalecimiento de capacidades | Local | Alta | Independiente | DESCON | DESCON | DESCON | 2016 | 2018 | |||||
| Establishment of the biodiversity partnership in Mesoamerica | No | Gobernanza ambiental | Subregional | Media | Independiente | SE-CCAD | Organización Gubernamental | 9,226,306 | BMZ | GIZ | Svenja Paulino | GIZ | 2014 | 2019 | |
| Resilient Islands | Desconocido | AbE al CC | Subregional | Alta | Independiente | TNC | IKI | TNC | TNC |



















