PLATAFORMA DE COOPERACIÓN SUR-SUR
👤 ACTORES VINCULADOS CON LA INICIATIVA DEL CBC
Actores · Aliados · Cooperación
Total de actores: 0
| Actor | Sigla | Nivel de Actuación | País/sede | Tipo de actor | Área de actuación principal | Status | Instrumento de relación | Fecha de inicio de relación | Interés del CBC | Interés del actor | Cambios esperados | Enfoque de comunicación | Frecuencia | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | AECID | Global | España | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | |||||
| Adaptatopn Fund | AF | Global | Estados Unidos | Organización Multilateral | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | |||||
| Agencia de Medio Ambiente, CITMA | AMA | Nacional | Cuba | Organización Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Potencial | Relación informal | 2019 | Socio para implementar proyectos en Cuba y buscar sinergias | Por explorar | ||||
| Asociacion Nacional de Agricultores Pequeños | ANAP | Nacional | Cuba | Organización No Gubernamental | Implementador de acciones en el terreno | Socio Potencial | Ninguna | Tener un socio que controla al sector campesino en Cuba | Ser beneficiario de proyectos y fortalecer capacidad | Que se interese en apoyar al CBC y materialice el apoyo en comunicación y proyectos locales conjuntos | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Centro Oriental de Biodiversidad y Ecosistemas | BIOECO | Nacional | Cuba | Organización Academica | Investigación y monitoreo | Socio Activo | Relación informal | Antes de 2010 | Socio principal en Cuba para proyectos locales y cooperación sur-sur | Fortalecer su rol regional y su capacidad institucional | No | Directa con la Secretaría y con UNEP si fuera necesario | Contínua, según se requiera | e-mail, chat, telefono y reuniones presenciales cuando se requiera |
| Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear | BMU | Global | Alemania | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | Según se requiera | ||||
| Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo | BMZ | Global | Alemania | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | Según se requiera | ||||
| Brasserie Nationale d'Haïti | BNHt | Nacional | Haití | Empresa privada | Negocios | Socio Potencial | Ninguna | Dar visibilidad al CBC y tener un financista potencial para la conservación en sitios de interes mutuo | Fortalecer su imagen ambiental, aprovechar la marca CBC y que el CBC de visibilidad a su apoyo | Que se interese en apoyar al CBC y materialice el apoyo en comunicación, proyectos locales conjuntos y aportes financieros | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Consorcio Ambiental Dominicano | CAD | Nacional | República Dominicana | Organización No Gubernamental | Coordinador e implementador | Socio Potencial | Relación informal | 2014 | Coordinar acciones con varias organizaciones en RD | Ser beneficiario de proyectos | Mayor involucramiento en acciones del CBC y que comprendan y comuniquen que sus trabajos contribuyen a las prioridades del CBC | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono |
| Caribaea Initiative | CarIn | Regional | Paises del CBC | Organización Academica | Formación de capacidades | Socio Activo | Relación informal | 2020 | Socio para facilitar formación universitaria a personal clave de los socios y promover investigaciones en prioridades del CBC. Socio potencial para la busqueda de fondos para este tipo de proyecto | Implementar proyectos conjuntos | Que se acepten en incluyan las prioridades del CBC, en consulta con la Secretaría, como criterio para decidir proyectos y temas de investigación de estudiantes. | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | e-mail, chat, telefono, video conferencia y reuniones presenciales |
| Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible | CATEDES | Local | Cuba | Organización Academica | Implementador de acciones en el terreno | Socio Potencial | Relación informal | 2012 | Socio clave para implementar acciones locales de desarrollo sostenible en el oriente de Cuba | Ser beneficiario de proyectos y aumentar su visibilidad en el CBC | Mayor involucramiento en acciones del CBC y que comprendan y comuniquen que sus trabajos contribuyen a las prioridades del CBC | Directa con la Secretaría | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia |
| Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | CATIE | Regional | Costa Rica | Organización Academica | Implementador de acciones en el terreno | Socio Activo | Relación informal | 2020 | Socio para buscar aplicar de conjunto a proyectos de alcance regional o proyectos locales que aporten a los objetivos del CBC. Socio para ayudar en la formación de capacidades en temas agrícolas y forestales | Implementar proyectos conjuntos | Que establezcan un programa en el Caribe que apoye a las prioridades del CBC | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia |
| Fondo de Biodiversidad del Caribe | CBF | Regional | Estados Unidos | Organización No Gubernamental | Financista | Socio Activo | MoU | 2019 | Garantizar la impementacion de un mecanismo permanente de sostenibilidad financiera | Obtener apoyo político y garantizar implementar proyectos de enfoque regional | Materializar Fondo Patrimonial | Directa con la Secretaría y UNEP | Al menos una reunión trimestral o menos cuando se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, video conferencias, telefono |
| Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos | CEACF | Nacional | Cuba | Organización Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Potencial | Ninguna | Socio para implementar proyectos en Cuba y buscar sinergias | Ser beneficiario de proyectos, fortalecer su capacidad y aprovechar la marca CBC | Mayor involucramiento en acciones que contribuyan a las prioridades del CBC, que reconozcan su contribucion a los objetivos y prioridades del CBC, le den visibilidad y aporten sus informaciones a la red regional de monitoreo y al IKMS | Según se requiera | |||
| Centro para la Educación y Acción Ecológica Naturaleza | CEDAE | Nacional | República Dominicana | Organización No Gubernamental | Implementador de acciones en el terreno | Socio Potencial | Ninguna | Socio para implementar proyectos en RD y buscar sinergias | Ser beneficiario de proyectos, fortalecer su capacidad y aprovechar la marca CBC | Mayor involucramiento en acciones que contribuyan a las prioridades del CBC, que reconozcan su contribucion a los objetivos y prioridades del CBC, le den visibilidad y aporten sus informaciones a la red regional de monitoreo y al IKMS | Según se requiera | |||
| Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal | CEDAF | Nacional | República Dominicana | Organización No Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Activo | Acuerdo Financiero | 2012 | Socio para implementar proyectos y recibir apoyo logístico patra la Secretaría | Implementar proyectos conjuntos | No | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Al menos una reunión mensual en tanto la Secretaría mantenga oficina en CEDAF | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono |
| Centre Haïtien de la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement | CEHPAPE | Nacional | Haití | Organización No Gubernamental | Coordinador e implementador | Socio Potencial | Ninguna | Socio local para facilitar acciones en el temas de agricultura sostenible y conservacion | Ser beneficiario de proyectos, fortalecer su capacidad y aprovechar la marca CBC | Mayor involucramiento en acciones que contribuyan a las prioridades del CBC, que reconozcan su contribucion a los objetivos y prioridades del CBC, le den visibilidad y aporten sus informaciones a la red regional de monitoreo y al IKMS | Directa con la Secretaría | Según se requiera | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Centro de Investigación de Biología Marina de la UASD | CIBIMA | Nacional | República Dominicana | Organización Academica | Investigación y monitoreo | Socio Potencial | Relación informal | 2020 | Posible socio para implementar acciones de monitoreo marino en RD, particularmente manatí y tortugas marinas | Ser beneficiario de proyectos y aumentar su visibilidad en el CBC | Mayor involucramiento en acciones que contribuyan a las prioridades del CBC, que reconozcan su contribucion a los objetivos y prioridades del CBC, le den visibilidad y aporten sus informaciones a la red regional de monitoreo y al IKMS | Directa con la Secretaría | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia |
| Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros | CIEC | Nacional | Cuba | Organización Academica | Investigación y monitoreo | Socio Potencial | Relación informal | 2018 | Posible socio para implementar acciones de monitoreo marino en Cuba | Ser beneficiario de proyectos y aumentar su visibilidad en el CBC | Mayor involucramiento en acciones que contribuyan a las prioridades del CBC, que reconozcan su contribucion a los objetivos y prioridades del CBC, le den visibilidad y aporten sus informaciones a la red regional de monitoreo y al IKMS | Directa con la Secretaría | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia |
| Centro de Investigaciones Marinas de la UH | CIM | Nacional | Cuba | Organización Academica | Investigación y monitoreo | Socio Potencial | Relación informal | 2018 | Posible socio para implementar acciones de monitoreo marino en Cuba | Ser beneficiario de proyectos y aumentar su visibilidad en el CBC | Mayor involucramiento en acciones que contribuyan a las prioridades del CBC, que reconozcan su contribucion a los objetivos y prioridades del CBC, le den visibilidad y aporten sus informaciones a la red regional de monitoreo y al IKMS | Directa con la Secretaría | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente | CITMA | Nacional | Cuba | Organización Gubernamental | Coordinador e implementador | Miembro Permanente | Acuerdo No vinculante | Antes de 2010 | Socio clave en Cuba. Lidera la coordinación de acciones regionales en elpaís | Recibir fondos, participar en la coordinación de acciones regionales | No | Directa con UNEP y la Secretaría | Contactos regulares.. Al menos una reunión semestral | Reuniones presenciales, e-mail, chat, video conferencias, telefono |
| Comité Ministerial | CMCBC | Subregional | Paises del CBC | Organización Gubernamental | Decisor | Órgano temporal | Acuerdo No vinculante | Antes de 2010 | Órgano máximo de decisión | Infuir en politicas subregionales, ganar prestigio e influencia a nivel subregional | No | Directa con UNEP y la Secretaría | Según se requiera. Al menos una reunión anual | Reuniones presenciales, video conferencia, e-mail, teléfono |
| Centro Nacional de Áreas Protegidas | CNAP | Nacional | Cuba | Organización Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Potencial | Relación informal | 2020 | Socio clave para buscar sinergias y desarrollar proyectos conjuntos sobre áreas protegidas en Cuba Posible cofinancista. Formar capacidades en temas de pesca sostenible y AMP. | Ser beneficiario de proyectos y aumentar su visibilidad en el CBC | Mayor involucramiento en acciones que contribuyan a las prioridades del CBC y comuniquen como sus trabajos contribuyen a esas prioridades | Directa con la Secretaría | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia |
| Cornell Ornithological Lab | COL | Global | Estados Unidos | Organización Academica | Investigación y monitoreo | Socio Potencial | Ninguna | Apoyar monitoreo e investigaciones sobre aves migratorias | Ampliar su red de monitoreo | Acercamiento y cooperación con el CBC en monitoreo, investigación y formación de capacidades | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | e-mail, chat, video conferencia, reuniones presenciales | |
| Comité Científico-Técnico | CTCBC | Subregional | Paises del CBC | Organización Gubernamental | Asesor | Órgano temporal | Designación/Contrato | Antes de 2010 | Asesorar al Comité Ministerial y a la Secretaría | Es su razón de existir | No | Directa con la Secretaría | Según se requiera. Al menos una reunión anual | Reuniones presenciales, video conferencia, e-mail |
| Departamento de Recursos Naturales y Ambientales | DRNAPR | Nacional | Puerto Rico | Organización Gubernamental | Coordinador e implementador | Miembro Permanente | Acuerdo No vinculante | 2016 | Socio clave en Puerto Rico. Lidera la coordinación de acciones regionales en elpaís | Recibir fondos, participar en la coordinación de acciones regionales | Mayor involucramiento en acciones del CBC | Directa con UNEP y la Secretaría | Contactos regulares. Al menos una reunión semestral | Reuniones presenciales, e-mail, chat, video conferencias, telefono |
| Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental | ECORED | Nacional | República Dominicana | Organización No Gubernamental | Implementador de acciones en el terreno | Socio Potencial | Relación informal | 2019 | Socio para coordinar, implementar y cofinanciar acciones con el sector privado en RD | Recibir apoyo para investigaciones de interes mutuo, tener maypr visibilidad en el ámbito regional, ser beneficiario de proyectos | Que apoyen con la implementación acciones que contribuyan a los objetivos del CBC | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono |
| Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Pinar del Rio | Ecovida | Local | Cuba | Organización Academica | Investigación y monitoreo | Socio Potencial | Ninguna | Posible socio para implementar acciones de monitoreo en los PN Guanahacabibes y Viñales (Cuba) | Ser beneficiario de proyectos y aumentar su visibilidad en el CBC | Mayor involucramiento en acciones que contribuyan a las prioridades del CBC, que reconozcan su contribucion a los objetivos y prioridades del CBC, le den visibilidad y aporten sus informaciones a la red regional de monitoreo y al IKMS | Directa con la Secretaría | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia | |
| Environmental Defense Fund | EDF | Global | Estados Unidos | Organización No Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Activo | Relación informal | 2019 | Socio clave para buscar sinergias y desarrollar proyectos conjuntos sobre pesca en Cuba. Posible cofinancista. Formar capacidades en temas de pesca sostenible y AMP. | Obtener apoyo político e implementar proyectos conjuntos | Mayor involucramiento en acciones del CBC | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera. Al menos una reunión semestral | e-mail, chat, video conferencias, telefono, reuniones presenciales |
| Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna | ENPFF | Nacional | Cuba | Empresa Pública | Implementador de acciones en el terreno | Socio Activo | MoU | 2019 | Socio para implementación de acciones | Ser beneficiario de proyectos | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | ||
| Union Europea | EU | Global | Bélgica | Organización Multilateral | Financista | Socio Activo | Acuerdo Financiero | 2012 | Financista principal del CBC hasta 2021 | Implementar proyectos regionales | Directa con UNEP y la Secretaría | Según se requiera | e-mail, reuniones presenciales, chat, telefono, video conferencia. | |
| Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre | FANJ | Nacional | Cuba | Organización No Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Activo | MoU | 2019 | Socio para implementación de acciones | Ser beneficiario de proyectos | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | ||
| Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | FAO | Global | Italia | Organización Multilateral | Implementador de proyectos | Socio Potencial | Ninguna | Buscar sinergias en proyectos de desarrollo local | Por explorar | |||||
| Fonds haïtien pour la Biodiversité | FHB | Nacional | Haití | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Socio para cofinanciar, promover o administrar proyectos de interes al CBC | CBC como socio implementador con capacidad tecnica | Que incorpore las prioridades del CBC como temática y prioridad para seleccionar proyectos | Directa con la Secretaría | En cada llamada a propuestas | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Fondo de Medio Ambiente de Cuba | FMA | Nacional | Cuba | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Socio para cofinanciar, promover o administrar proyectos de interes al CBC | CBC como socio implementador con capacidad tecnica | Que incorpore las prioridades del CBC como temática y prioridad para seleccionar proyectos | Directa con la Secretaría | En cada llamada a propuestas | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Fondasyon Konesans ak Libète | FOKAL | Nacional | Haití | Organización No Gubernamental | Implementador de acciones en el terreno | Socio Potencial | Relación informal | 2020 | Posible socio para implementar acciones de monitoreo en Haití | Ser beneficiario de proyectos | Que apoyen con la implementación acciones que contribuyan a los objetivos del CBC | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia |
| Fondo de Desarrollo Forestal de Cuba | FONADEF | Nacional | Cuba | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Socio para cofinanciar, promover o administrar proyectos de interes al CBC | CBC como socio implementador con capacidad tecnica | Que incorpore las prioridades del CBC como temática y prioridad para seleccionar proyectos | Directa con la Secretaría | En cada llamada a propuestas | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Fondo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Fondo MARENA | Nacional | República Dominicana | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Socio para cofinanciar y promover proyectos de interes al CBC | CBC como socio implementador con capacidad tecnica | Que incorpore las prioridades del CBC como temática y prioridad para seleccionar proyectos | Directa con la Secretaría | En cada llamada a propuestas | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Fundación Propagás | FP | Nacional | República Dominicana | Organización benéfica privada | Implementador de acciones en el terreno | Socio Activo | Relación informal | 2019 | Socio para implementar y cofinanciar acciones en RD sobre algunas especies y ecosistemas clave para el CBC | Buscar sinergias | Mayor involucramiento en acciones del CBC | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono |
| Fundación Punta Cana | FPC | Nacional | República Dominicana | Organización benéfica privada | Implementador de acciones en el terreno | Socio Activo | Relación informal | 2019 | Socio para implementar y cofinanciar acciones proyectos en RD sobre algunas especies y ecosistemas clave para el CBC | Buscar sinergias | Mayor involucramiento en acciones del CBC | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono |
| Fundación Dominicana de Estudio Marinos | FUNDEMAR | Local | República Dominicana | Organización No Gubernamental | Investigación y monitoreo | Socio Potencial | Relación informal | 2020 | Posible socio para implementar acciones de monitoreo marino en RD | Ser beneficiario de proyectos | Que reconozcan su contribucion a los objetivos y prioridades del CBC, le den visibilidad y aporten sus informaciones a la red regional de monitoreo y al IKMS | Directa con la Secretaría | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia |
| Fundacion Seguin | FunSeg | Nacional | Haití | Organización No Gubernamental | Implementador de acciones en el terreno | Socio Activo | Acuerdo Financiero | 2020 | Socio para implementación de acciones | Ser beneficiario de proyectos | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | e-mail, chat, telefono, video conferencia y reuniones presenciales | |
| Green Climate Fund | GCF | Global | Corea del Sur | Organización Multilateral | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | |||||
| Global EnvironmentalFacility | GEF | Global | Estados Unidos | Organización Multilateral | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | |||||
| Grupo Hotelero Iberostar | GHIber | Global | España | Empresa privada | Negocios | Socio Potencial | Ninguna | Dar visibilidad al CBC y tener un financista potencial para la conservación marina | Fortalecer su imagen ambiental, aprovechar la marca CBC y que el CBC de visibilidad a su apoyo | Que se interese en apoyar al CBC y materialice el apoyo en comunicación, proyectos locales conjuntos y aportes financieros | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | e-mail, chat, video conferencia, reuniones presenciales | |
| Governo Italiano | GoI | Global | Italia | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | |||||
| Corporación Alemana para la Cooperaciòn Internacional | GIZ | Global | Alemania | Organización No Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Potencial | Relación informal | 2019 | Financista potencial | Tener un nuevo socio para proyectps regionales | No | |||
| Grupo Jaragua | Gjar | Nacional | República Dominicana | Organización No Gubernamental | Investigación y monitoreo | Socio Activo | Relación informal | Antes de 2010 | Socio para implementar en RD acciones de conservación y monitoreo sobre algunas especies prioritarias del CBC (tortugas marinas, iguanas, cocodrilo) | Ser beneficiario de proyectos | Mayor involucramiento en acciones del CBC | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono |
| Goverment of Austria | GoA | Global | Francia | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | |||||
| Government of Canada | GoC | Global | Canada | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | |||||
| Grupo Propagás | GPG | Nacional | República Dominicana | Empresa privada | Negocios | Socio Potencial | Ninguna | Dar visibilidad al CBC y tener una linea aerea con precios preferenciales para viajes entre Haiti, Cuba y RD | Fortalecer su imagen ambiental, aprovechar la marca CBC y que el CBC de visibilidad a su apoyo | Que se interese en apoyar al CBC y materialice el apoyo en comunicación, proyectos locales conjuntos y aportes financieros | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Hotel Eco del Mar | HEMar | Nacional | República Dominicana | Empresa privada | Negocios | Socio Potencial | Ninguna | Dar visibilidad al CBC | Fortalecer su imagen ambiental y aprovechar la marca CBC | Que se interese en apoyar al CBC y materialice el apoyo en comunicación y proyectos locales conjuntos | Directa con la Secretaría | Según se requiera | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Instituto del Ambiente Jarabacoa | IAJ | Nacional | República Dominicana | Organización Academica | Formación de capacidades | Socio Potencial | Ninguna | Socio para desarrollar en RD acciones de formacion de capacidades | Que el CBC apoye con expertos y entrenamientos. Que el CBC les de visibilidad regional | Que incluyan u curso de temas de interes del CBC en el curriculo | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia | |
| Intercaribbean Airways | ICAirW | Regional | Turcas y Caicos | Empresa privada | Negocios | Socio Potencial | Ninguna | Dar visibilidad al CBC y tener un financista potencial para la conservación | Fortalecer su imagen ambiental, aprovechar la marca CBC y que el CBC de visibilidad a su apoyo | Que se interese en apoyar al CBC y materialice el apoyo en comunicación, proyectos locales conjuntos y aportes financieros | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| International Climate Initiave | IKI | Global | Alemania | Organización Gubernamental | Financista | Socio Activo | Relación informal | 2020 | Financista del proyecto de Adaptacion al CC en comunidades del CBC implementado por AAA | Implementar proyectos conjuntos | No | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Indirecta. Fundamentalmente serán los socios alemanes (AAA y Oro Verde) quienes se comuniquen |
| IUCN (Oficina Regional ALC) | IUCN | Global | Suiza | Organización No Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Potencial | Relación informal | 2020 | Posible socio para implementar acciones en comunidades de Haití | Implementar proyectos conjuntos | Que utilicen al CBC como plataforma de implementación de proyectos y utilicen su sistema de gobernanza | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | e-mail, chat, telefono, video conferencia y reuniones presenciales |
| Japan International Cooperation Agency | JAICA | Global | Japón | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | |||||
| Jardín Botánico Nacional,RD | JBNRD | Subregional | República Dominicana | Organización Gubernamental | Investigación y monitoreo | Socio Potencial | Relación informal | 2014 | Tener un socio asesor en temas de botánica | Ser beneficiario de proyectos | Asesor en botánica para el CBC en algunos proyectos e incorporen los conceptos y prioridades del CBC en sus capacitaciones | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono |
| Korea International Cooperation Agency | KOICA | Global | Corea del Sur | Organización Gubernamental | Financista | Socio Potencial | Ninguna | Financista potencial | Por explorar | |||||
| Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | MARNRD | Nacional | República Dominicana | Organización Gubernamental | Coordinador e implementador | Miembro Permanente | Acuerdo No vinculante | Antes de 2010 | Socio clave en RD. Lidera la coordinación de acciones regionales en elpaís | Recibir fondos, participar en la coordinación de acciones regionales | No | Directa con UNEP y la Secretaría | Contactos regulares. Al menos una reunión trimestral | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono |
| Centro de Información y Gestión Tecnológica | MEGACEN | Local | Cuba | Empresa Pública | Negocios | Socio Activo | Relación informal | 2012 | Socio principal para desarrollo del IKMS | Apoyo para el fortalecimiento institucional y visibilidad como centro de excelencia | No | Directa con la Secretaría | Contínua, según se requiera | e-mail, chat, telefono y reuniones presenciales cuando se requiera |
| Ministère de l'Environnement | MEH | Nacional | Haití | Organización Gubernamental | Coordinador e implementador | Miembro Permanente | Acuerdo No vinculante | Antes de 2010 | Socio clave en Haití. Lidera la coordinación de acciones regionales en elpaís | Recibir fondos, participar en la coordinación de acciones regionales | No | Directa con UNEP y la Secretaría | Contactos regulares. Al menos una reunión semestral | Reuniones presenciales, e-mail, chat, video conferencias, telefono |
| Ministerio de Energia y Minas RD | MEMRD | Nacional | República Dominicana | Organización Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Potencial | Ninguna | Influir en políticas y proyectos para reducir amenazas | Por explorar | |||||
| Museo Nacional de Historia Natural RD | MNHNRD | Nacional | República Dominicana | Organización Academica | Investigación y monitoreo | Socio Potencial | Relación informal | 2014 | Socio para implementar acciones de investigación y monitoreo en RD | Ser beneficiario de proyectos | Mayor involucramiento en acciones del CBC y que comprendan y comuniquen que sus trabajos contribuyen a las prioridades del CBC | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono |
| National Environmental and Planning Agency | NEPA | Nacional | Jamaica | Organización Gubernamental | Coordinador e implementador | Miembro Observador | Acuerdo No vinculante | 2012 | Socio clave en Jamaica. Debería liderar la coordinación de acciones regionales en elpaís | Recibir fondos, participar en la coordinación de acciones regionales | Pasar a miembro permanente | Directa con UNEP y la Secretaría | Según se requiera. Al menos una reunión semestral | Reuniones presenciales, e-mail, video conferencias, telefono |
| Otras asociaciones de base y lideres locales | OABLL | Local | Paises del CBC | Organización comunitaria | Implementador de acciones en el terreno | Socio Potencial | Ninguna | Formar capacidades locales y localizar campeones para implementar acciones | Recibir apoyo para iniciativas locales | Que se interesen en apoyar al CBC y materialice el apoyo en comunicación y proyectos locales conjuntos | Directa con la Secretaría | Según se requiera | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Organisation pour le Développement du Tourisme dans le Sud | ODTS | Local | Haití | Organización comunitaria | Negocios | Socio Potencial | Ninguna | Socio local para facilitar acciones en el tema de ecoturismo | Ser beneficiario de proyectos, fortalecer su capacidad y aprovechar la marca CBC | Que se interese en apoyar al CBC y materialice el apoyo en comunicación y proyectos locales conjuntos | Directa con la Secretaría | Según se requiera | reuniones presenciales, telefono, e-mail, chat, video conferencia | |
| Ocean Foundation | OF | Regional | Estados Unidos | Organización No Gubernamental | Implementador de proyectos | Socio Potencial | Ninguna | Socio potencial para implementar proyectos marinos | Ampliar su area de actuacion en las Antillas Mayores | |||||
| Ocean for Youth Foundation | OFY | Subregional | Estados Unidos | Organización benéfica privada | Formación de capacidades | Socio Potencial | Ninguna | Tener un socio que puede dar visiboilidad al CBC y apoyar entrenamientos | Fortalecer imagen ambiental y que el CBC de visibilidad a su apoyo | Que se interese en apoyar al CBC y materialice el apoyo en comunicación y proyectos locales conjuntos | Directa con la Secretaría | Según se requiera | e-mail, chat, video conferencia, reuniones presenciales | |
| Oro Verde | OV | Global | Alemania | Organización No Gubernamental | Implementador de acciones en el terreno | Socio Activo | Relación informal | 2020 | Socio líder en Cuba del proyecto de Adaptación al CC en comunidades del CBC, con 20MM Euros (2020-2027) | Implementar proyectos conjuntos | Que se le de mayor participacion a la Secretarpia en la planificación de acciones, talleres técnicos y en el monitoreo de resultados | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | e-mail, reuniones presenciales, chat, telefono, video conferencia. |
| Regional Activity Centre for specially protected areas and wildlife in the Caribbean region | RAC-SPAW | Regional | Francia | Organización Gubernamental | Coordinador e implementador | Socio Potencial | Relación informal | 2018 | Coordinar acciones regionales, buscar sinergias, ser socios en proyectos regionales | Aseguraracciones en las Antillas Mayores, buscar involucramiento de Haiti y Jamaica en SPAW | Que utilicen al CBC como plataforma de implementación de proyectos, utilicen su sistema de gobernanza y den más visibilidad al CBC. | Directa con la Secretaría y UNEP cuando sea necesario | Según se requiera | e-mail, chat, telefono, video conferencia y reuniones presenciales |
| Red Arrecifal Dominicana | RAD | Nacional | República Dominicana | Organización No Gubernamental | Coordinador e implementador | Socio Potencial | Relación informal | 2018 | Coordinar acciones con varias organizaciones relacionadas con arrecifes en RD | Ser beneficiario de proyectos y aumentar su visibilidad en el CBC | Que ayuden a que sus socios comprendan y de visibilidad a que su trabajo de conservación de arrecifes contribuye a las prioridades regionales del CBC | Directa con la Secretaría | Según se requiera | Reuniones presenciales, e-mail, chat, telefono, videoconferencia |
