PLATAFORMA DE COOPERACIÓN SUR-SUR
📋 LISTA DE PROYECTOS
Cooperación · Conectividad · Desarrollo
Total de proyectos: 0
| Titulo del Proyecto | Activo | Temática principal | Nivel de actuación | Relación con el CBC | Tipo de Proyecto | Institución responsable | Tipo de organización | Presupuesto (USD) | Financista | Agencia implementadora | Persona de contacto | Institución | Cargo | Correo | Teléfono | Duración en años | Año de inicio | Año culminación | Objetivo general | Link a fuente de información | Cuba | Haití | República Dominicana | Puerto Rico | Jamaica | Otros | Prioridades del CBC a que contribuye | Metas de Desarrollo Sostenible a que contribuye | Metas de Aichi a que contribuye | Notas adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollando la resiliencia en un gradiente montañoso-costero a través de la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y la reducción del riesgo de desastres basado en ecosistemas (EcoRRD) para aumentar la adaptación. | Si | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 6,510,990 | EU | GIZ | Pedro García | MARNRD | Director de CC | 8 | 2020 | 2027 | Aumentar la resiliencia de las comunidades y medios de vida ante el cambio climático: estrategias de adaptación y de reducción del riesgo de desastres (RRD) en la planificación y programación del desarrollo nacional y subnacional. | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=18.765303599999992%2C-69.03890480000001&z=8&mid=1sNMrNGq3H-z_bkvmd8exJwyA1dowV1Sq | No | No | Si | No | No | No | El Seibo resiliente y Miches | |||||
| Manglares para el desarrollo: asegurar los medios de vida y la resiliencia climática en el Caribe | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 1,235,200 | CBF | MARNRD | DESCON | 2 | 2021 | 2023 | Reducir los riesgos climáticos y fortalecer la resiliencia ecológica, social y económica en los paisajes marino-costeros y la matriz terrestre adyacente en la provincia de Monte Cristi. | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=18.765303599999992%2C-69.03890480000001&z=8&mid=1sNMrNGq3H-z_bkvmd8exJwyA1dowV1Sq | No | No | Si | No | No | No | ||||||||
| Aumento de la capacidad de adaptación ecosistémica en las Reservas de Biosfera Fronterizas en la República de Haití y la República Dominicana (CareBios) | No | AbE al CC | Subregional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 8,000,000 | BMZ | GIZ | Christiane Delfs | GIZ | Programme Officer | christiane.delfs@giz.de | 8 | 2014 | 2022 | Los ecosistemas protegidos y de uso sostenible en la región fronteriza domínico-haitiana de las Reservas de la Biosfera ofrecen a la población mejores condiciones para la adaptación al cambio climático | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=18.765303599999992%2C-69.03890480000001&z=8&mid=1sNMrNGq3H-z_bkvmd8exJwyA1dowV1Sq | No | Si | Si | No | No | No | |||||
| Adaptación basada en los ecosistemas (AbE) y restauración forestal en comunidades rurales vulnerables del Corredor Biológico del Caribe (Cuba, Haití, República Dominicana) | Si | AbE al CC | Subregional | Muy alta | Conciliado | MARNRD | Organización Gubernamental | 22,000,000 | IKI | WHH | Dirk Guenther | WHH | Director para el Caribe | 7 | 2020 | 2027 | Reducción de la vulnerabilidad, aumento de la resiliencia para mantener a largo plazolos medios de vida. Trabajo con comunidades rurales dentro del CBC mediante medidas de AbE y su replicación. | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=18.765303599999992%2C-69.03890480000001&z=8&mid=1sNMrNGq3H-z_bkvmd8exJwyA1dowV1Sq | Si | Si | Si | No | No | |||||||
| Fondo de Desarrollo Verde para la Región SICA/ Restauración de Ecosistemas y Paisajes en Centro América y República Dominicana | No | AbE al CC | Regional | Alta | Independiente | GIZ | Organización No Gubernamental | 26,000,000 | EU | GIZ | DESCON | 4 | 2018 | 2022 | Aumentar la adaptabilidad ante el cambio climático, contribuir al desarrollo sostenible y resiliente en los países del SICA Incrementar la resiliencia en ecosistemas vulnerables Apoyar la implementación de los NDC y planes nacionales, Integrar restauración de paisajes forestales y enfoque ecosistemico y movilizando inversiones a nivel local. | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=18.765303599999992%2C-69.03890480000001&z=8&mid=1sNMrNGq3H-z_bkvmd8exJwyA1dowV1Sq | No | Si | Si | No | No | Si | ||||||||
| Movilizar Capital para Financiar la Adaptación basada en Ecosistemas (Cuencas Verdes) | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | OV | Organización No Gubernamental | 5,942,690 | IKI | OV | DESCON | 5 | 2018 | 2022 | Desarrollar mecanismos financieros innovadores para promover políticas públicas medidas de AbE y aumentar la resiliencia de los bosques y los servicios ecosistémicos, especialmente hídricos. | https://www.international-climate-initiative.com/en/details/project/mobilizing-capital-for-ecosystembased-adaptation-the-value-of-resilient-forests-for-water-management-in-the-tropics-18_III_109-3050 | Si | No | Si | No | No | Si | Bosques húmedos y pinares Cambio climático | |||||||
| Islas Resilientes | No | AbE al CC | Nacional | Media | Independiente | TNC | Organización No Gubernamental | 325,000 | IKI | TNC | Catherin Cattafesta | TNC | Especialista en Adaptacion al Cambio Climatico (en RD) | cattafesta@tnc.org | 41-766 6809-5 | 4 | 2017 | 2021 | El Gobierno y las comunidades de República Dominicana, Jamaica y Granada incorporan el enfoque de AbE en el ecosistema, en sus decisiones a escala local, nacional y regional para priorizar e invertir en enfoques para reducir la vulnerabilidad de la comunidad e impulsar las capacidades de adaptativas. | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=18.765303599999992%2C-69.03890480000001&z=8&mid=1sNMrNGq3H-z_bkvmd8exJwyA1dowV1Sq | No | No | Si | No | No | Si | ||||
| Plan de desarrollo comunal Macizo de La Selle, Haití, frontera Pedernales | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | CATIE | Organización No Gubernamental | 177,500 | UNDP | DESCON | DESCON | 1 | 2019 | 2020 | Gestión y configuración de cuencas hidrográficas y zonas costeras fronterizas de Haití a fin de fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades vulnerables al cambio climático y las amenazas antropogénicas. | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=18.765303599999992%2C-69.03890480000001&z=8&mid=1sNMrNGq3H-z_bkvmd8exJwyA1dowV1Sq | No | Si | Si | No | No | No | ||||||||
| AbE y medidas transformacionales para aumentar la resiliencia al cambio climático en el Corredor Seco CA y las Zonas Áridas de RD | Desconocido | AbE al CC | Regional | Media | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 5,200,000 | GCF | DESCON | i) AbE bosques y sistemas agroforestales en cuencas priorizadas; ii) Tecnologías eficientes en agua en las comunidades rurales. • creación de capacidades • préstamos y microfinanzas para AbE y pequeños negocios • integración de AbE en políticas y creación de incentivos | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=18.765303599999992%2C-69.03890480000001&z=8&mid=1sNMrNGq3H-z_bkvmd8exJwyA1dowV1Sq | No | No | Si | No | No | No | Fondo total para los paises del SICA: USD 50000000 |
|||||||||||
| Desarrollo de Recursos Humanos con apoyo de la tecnología nuclear para hacer frente a áreas prioritarias claves, como la biodiversidad y la conservación del medio ambiente | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | GoA | DESCON | DESCON | 4 | 2013 | 2017 | Actualizar y fortalecer las habilidades y capacidades de los recursos humanos y proporcionar apoyo general dentro del amplio espectro de la aplicación de la ciencia y tecnología nuclear, en el contexto de la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. | https://ambiente.gob.do/fortalecimiento-de-la-capacidad-institucional-en-el-manejo-integral-de-los-residuos-solidos/ | No | No | Si | No | No | No | |||||||||
| Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos a nivel nacional (FOCIMiRS) en agosto del 2013. | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Media | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | JAICA | DESCON | 1 | 2013 | 2013 | Establecer un sistema de Manejo Integrado de Residuos Sólidos (MIRS) a nivel de gobierno central y municipal en la República Dominicana, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | https://ambiente.gob.do/fortalecimiento-de-la-capacidad-institucional-en-el-manejo-integral-de-los-residuos-solidos/ | No | No | Si | No | No | No | ||||||||||
| Producción Más Limpia. Establecimiento de una Red Nacional de Producción más limpia y eficiencia en el Uso de los Recursos (RECP) en República Dominicana y una Difusión regional en los países del CARIFORUM | Desconocido | Fortalecimiento de capacidades | Regional | Baja | Independiente | UNIDO | Organización Multilateral | 750,320 | GoA | DESCON | DESCON | 4 | El objetivo de este proyecto es mejorar la eficiencia, productividad, competitividad y el desempeño ambiental de las empresas, sobre todo las PYME’s, en República Dominicana y los países del CARIFORUM, mediante la aplicación de métodos, prácticas y tecnologías RECP. | https://ambiente.gob.do/fortalecimiento-de-la-capacidad-institucional-en-el-manejo-integral-de-los-residuos-solidos/ | Si | Si | Si | Si | No | Si | ||||||||||
| Biodiversidad Costera, Turismo y las Infraestructuras físicas | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | GEF | Jonathan Delance Coordinador Nacional del Proyecto | UNDP | jondelance@gmail.com | 1-829 423-3464 | 5 | 2016 | 2020 | Asegurar la conservación de la biodiversidad en las zonas costeras ecológicamente importantes y vulnerables, que representan una oportunidad al desarrollo sostenible del turismo y la infraestructura física asociada. | https://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/Resumen-proyecto-baja2-1.pdf | No | No | Si | No | No | No | |||||||
| Establecimiento de Red de Observación en el Caribe para la Acidificación de los Océanos y sus Efectos Sobre Afloraciones de Algas Nocivas, utilizando Técnicas de Investigación Nucleares | Desconocido | Monitoreo ambiental | Regional | Media | Independiente | MEMRD | Organización Gubernamental | GoA | DESCON | DESCON | 4 | https://ambiente.gob.do/fortalecimiento-de-la-capacidad-institucional-en-el-manejo-integral-de-los-residuos-solidos/ | Si | Si | Si | Si | No | Si | ||||||||||||
| Proyecto BioElectricidad | Desconocido | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Media | Independiente | UNIDO | Organización Multilateral | 8,980,000 | UNIDO | DESCON | 5 | Antes | El objetivo de este componente del proyecto es fortalecer el marco reglamentario vigente para centrales eléctricas descentralizadas a pequeña escala. | https://ambiente.gob.do/fortalecimiento-de-la-capacidad-institucional-en-el-manejo-integral-de-los-residuos-solidos/ | No | No | Si | No | No | No | La política de alto nivel en general permite la generación descentralizada de energía, pero no existen incentivos específicos para promover la generación a pequeña escala como parte del sistema de energía nacional. | |||||||||
| Fortalecimiento de recursos humanos, marcos legales y capacidades institucionales para implementar el Protocolo de Nagoya” | Desconocido | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | 353,200 | GEF | DESCON | DESCON | 3 | 2017 | Con el objetivo de asistir a los países participantes en el desarrollo y fortalecimiento de sus marcos nacionales de ABS, recursos humanos y capacidades administrativas para implementar el Protocolo de Nagoya. | https://ambiente.gob.do/fortalecimiento-de-la-capacidad-institucional-en-el-manejo-integral-de-los-residuos-solidos/ | No | No | Si | No | No | Si | La coordinación del Proyecto estará a cargo del Departamento de Recursos Genéticos, Dirección de Biodiversidad del Viceministerio de Areas Protegidas y Biodiversidad. Además se contara con un Asistente técnico/ Administrativo que será el enlace con el Ministerio Ambiente y el PNUD y el cual tendrá asiento en la Dirección de Biodiversidad. | ||||||||
| Proyecto Soporte para la Revisión de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad de la República Dominicana (PNUMA/ Ministerio Ambiente) | No | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Muy alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | EU | UNEP | Marina Hernández | MARNRD | Especialista | 809 567-4300 Ext. 7382 | 1 | 2020 | 2020 | Revisar, evaluar la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y Plan de Acción (2011-2020) de la República Dominicana, identificar los vacios existentes en la implementación de la ENBPA e integrar los sectores productivos a la conservación de la Biodiversidad | No | ||||||||||||
| Proyecto de Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservación Integral de la Biodiversidad en la Región del SICA | No | Gobernanza ambiental | Regional | Muy alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | JAICA | SE-CCAD | Huáscar Peña | JAICA | Oficial de Programas | 809 381-0005 | 5 | 2019 | 2024 | Fortalecer la institucionalidad regional y gobernanza para la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible en la región SICA | https://www.sica.int/proyectos/proyecto-de-desarrollo-de-capacidades-en-manejo-y-conservacion-integral-de-la-biodiversidad-en-la-region_176.html | No | No | Si | No | No | Si | ||||||
| Conservación de la biodiversidad y medios de vida resilientes en áreas costeras amenazadas por el cambio climático, el turismo intensivo, la pesca tradicional y el desarrollo de infraestructura en parques nacionales y áreas protegidas de Montecristi, República Dominicana (NPPA-M) y el Parque Nacional Three Bays, República de Haití (3BNP-H ) | Desconocido | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Subregional | Muy alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | DESCON | No | |||||||||||||||||||||
| Cooperación binacional en favor de las relaciones dominico-haitianas: componente de medio ambiente, cambio climático y reducción de riesgo de desastres (CRIS 2018/403-255) | Desconocido | Gobernanza ambiental | Subregional | Alta | Independiente | MARNRD | Organización Gubernamental | DESCON | DESCON | No | ||||||||||||||||||||
| CLME+ | Desconocido | Gobernanza ambiental | Regional | Muy alta | Independiente | UNEP | Organización Multilateral | 12,500,000 | GEF | UNDP | DESCON | to improve the transboundary governance and management of shared living marine resources | https://clmeplus.org/ | Si | Si | Si | No | No | Si | |||||||||||
| BIOPAMA | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Global | Alta | Independiente | IUCN | Organización Multilateral | 21,000,000 | EU | IUCN | Roxana Bucioaca | IUCN | Manager, Communications and External Relations, BIOPAMA II | roxana.bucioaca@iucn.org | Antes | 2024 | Mejorar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos naturales en países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), en áreas protegidas y comunidades aledañas. | https://www.biopama.org/ | No | Si | Si | No | No | Si | ||||||
| Fortalecimiento de CBC | No | Conservación biodiversidad / Áreas protegidas | Subregional | Muy alta | Propio del CBC | SecCBC | Organización Multilateral | 4,000,000 | EU | UNEP | Nicasio Viña | UNEP | Secretario Ejecutivo | nicasio.vina@un.org | 5 | 2017 | 2022 | www.cbcbio.org | Si | Si | Si | No | No | No | ||||||
| Adaptation basée sur les écosystèmes (ABE) | No | AbE al CC | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 9,535,068 | GEF | UNDP | Gerald NEUVIEME | UNDP | gerald.neuvieme@undp.org | 5 | 2016 | 2020 | Le projet met l’emphase sur la configuration spatiale et la gestion des bassins versants et des zones côtières afin de renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés vulnérables aux changements climatiques et aux menaces anthropiques. | Adaptation basée sur les écosystèmes | Le PNUD en Haïti www.ht.undp.org › adaptation-basee-sur-les-ecosystemes Adaptation basée sur les écosystèmes (ABE). Objectifs. Le projet met l'emphase sur la configuration spatiale et la gestion des bassins versants et des zones ... Termes manquants : FEM | Doit inclure : FEM | No | Si | No | No | No | No | ||||||
| Projet de cartographie multirisque et gestion de l’occupation du sol | No | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 2,657,847 | EU | Stendelet CÉUS | UNDP | Stendelet.ceus@undp.org | 3 | 2017 | 2020 | Contribuer à la préservation des moyens de subsistance des communautés vulnérables et à l’amélioration de leur cadre de vie à travers une meilleure adaptation aux différentes contraintes/risques naturels et au changement climatique. | Projet de cartographie multirisque et gestion de l'occupation ... | No | Si | No | No | No | No | |||||||
| Projet de renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti | No | Gestión ambiental | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 2,665,468 | JAICA | DESCON | Stendelet CÉUS | UNDP | Stendelet.ceus@undp.org | 5 | 2018 | 2023 | Ce projet vise à fournir une assistance technique au Gouvernement haïtien pour la définition participative d’une stratégie durable en matière de Gestion de Déchets Solides, tenant compte des sexospécificités et sur la base du cadre juridique en vigueur. | https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/projects/projet-de-renforcement-du-systeme-de-gestion-des-dechets-solides.html | No | Si | si | No | No | No | ||||||
| Projet de renforcement de la préparation et de la gestion des désastres | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 1,665,198 | JAICA | DESCON | DESCON | 3 | 2017 | 2020 | Ce projet vise à renforcer les capacités opérationnelles et techniques de la Protection Civile et des Centres d'Operation d'Urgence dans la prévention et la gestion des risques. | https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/projects/projet-de-renforcement-de-la-preparation-et-de-la-gestion.html | No | Si | No | No | No | No | ||||||||
| Support to Technical and Vocational Education and Training in Haiti | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 24,021,493 | UNDP | UNDP | Kathleen BLAIN | DESCON | kathleen.blain@undp.org | 5 | 2016 | 2021 | Le projet est mis en œuvre conjointement par PNUD Brésil et PNUD Haïti. Le PNUD Haïti a la charge de la partie « hard » du projet à savoir la construction des 3 écoles professionnelles et le PNUD Brésil la partie « Soft » c’est-à-dire le volet formation | https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/projects/Support-to-Technical-and-Vocational-Education-and-Training-in-Haiti.html | No | Si | No | No | No | No | ||||||
| Renforcement de la prévention des risques naturels et de la gouvernance territoriale dans le département du Sud | No | Prevención, gestión y recuperación de desastres | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 1,899,013 | USAID | DESCON | Guims GERMAIN | DESCON | guims.germain@undp.org | 2 | 2019 | 2021 | 1) Le renforcement des mécanismes de gouvernance locale pour la gestion du territoire ;2) Le renforcement de l’expertise nationale dans la production de la connaissance et la prévention des risques naturels | https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/projects/renforcement-de-la-prevention-des-risques-naturels-et-de-la-gouvernance-territoriale-dans-le-departement-du-Sud.html, | No | Si | No | No | No | No | ||||||
| Projet de Relèvement - Post Catastrophe | No | Prevención, gestión y recuperación de desastres | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 15,552,068 | GoC | DESCON | Wilner TERMILUS | DESCON | wilner.termilus@undp.org | 5 | 2016 | 2021 | Contribuer à soutenir le relèvement à long terme, la résilience aux chocs futurs et le développement durable, tout en répondant aux besoins immédiats dans les régions touchées par les catastrophes naturelles | https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/projects/projet-de-relevement-post-catastrophe.html | No | Si | No | No | No | No | ||||||
| Projet de renforcement de la préparation et de la gestion des désastres | No | Prevención, gestión y recuperación de desastres | Nacional | Media | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 2,946,702 | JAICA | DESCON | Jean Ronald ALEXANDRE | DESCON | jean.ronald.alexandre@undp.org | 4 | 2017 | 2021 | Le projet de « Renforcement de la préparation et de la gestion des désastres » vise à renforcer les capacités opérationnelles du Système National de Gestion des Risques et Désastres (SNGRD), particulièrement les capacités techniques de la Direction de la Protection Civile (DPC) et des Centres d’Opération d’Urgence (COU) dans la prévention et la gestion des risques. | https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/projects/projet-de-renforcement-de-la-preparation-et-de-la-gestion.html | No | Si | No | No | No | No | ||||||
| Action contre la désertification en appui à la mise en œuvre du Plan d'Action National aux Îles Fidji et en Haïti, et la Coopération Sud-Sud dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). | No | Vulnerabilidad al CC | Nacional | Alta | Conciliado | FAO | Organización Multilateral | 2,413,880 | EU | DESCON | Pierre Dupenor | DESCON | Pierre.Dupenor@fao.org | 50949031801 | 5 | 2015 | 2020 | Contribuer à la réduction de la pauvreté, l’élimination de la faim, et l’amélioration de la résilience face aux changements climatiques dans les écosystèmes fragiles sélectionnés en Haïti, | http://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3837 | No | Si | No | No | No | No | |||||
| Autonomisation des femmes défavorisées : renforcement des capacités pour l’autonomisation économique des femmes en Haïti | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Baja | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 3,264,843 | KOICA | DESCON | Wilner TERMILUS | DESCON | wilner.termilus@undp.org | 4 | 2018 | 2022 | •Existence de recommandations politiques claires visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs | https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/projects/autonomisation-des-femmes-defavorisees-renforcement.html | No | Si | No | No | No | No | ||||||
| Intégration des risques liés au changement climatique dans les processus de planification du développement national en Haïti - PNA | No | Planificacion, estrategias y legislación ambiental | Nacional | Alta | Independiente | UNDP | Organización Multilateral | 831,836 | GCF | DESCON | Yvio GEORGES | DESCON | yvio.georges@undp.org | 4 | 2019 | 2023 | Le projet vise à renforcer les capacités institutionnelles et techniquespour un développement continu de l’Autorité Nationale Désignée (AND) envue d’une intégration efficace de l’adaptation au changement climatiquedans les processus de coordination, de planification et de budgétisation aux niveaux national et sous-national. | https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/projects/intigration-des-risques-lies-au-changement-climatique-dans-les-processus-de-planification-du-developpement-national-en-Haiti-PNA.html | No | Si | No | No | No | No | ||||||
| Creación de capacidad para mecanismos de financiación sostenibles / gestión sostenible de la tierra en ecosistemas forestales de tierras secas y áreas de ganadería. (BIOFIN) | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Media | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 997,950 | GEF | UNDP | DESCON | 6 | 2017 | 2023 | Aumentar la disponibilidad y la captación de financiamiento sostenible para la gestión sostenible de la tierra para incentivar prácticas integradas de gestión de la tierra para el mantenimiento de servicios esenciales del ecosistema | https://open.undp.org/projects/00085072 | Si | No | No | No | No | No | ||||||||
| Un enfoque paisajístico para la conservación de ecosistemas montañosos amenazados (Conectando Paisajes) | No | Restauración/Reforestación | Nacional | Muy alta | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 6,640,000 | GEF | UNDP | Jose Guzmán | AMA | 7 | Antes | 2022 | Aplicar un enfoque paisajístico para la conservación de ecosistemas montañosos amenazados promoviendo la connectividad biologica entre áreas núcleo de conservación | https://open.undp.org/projects/00077748 | Si | No | No | No | No | No | |||||||
| Reducción de la vulnerabilidad a las inundaciones costeras a través de la adaptación basada en ecosistemas en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque | No | AbE al CC | Local | Alta | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 7,740,000 | AF | UNDP | 6 | Antes | 2020 | Mejorar la capacidad de los ecosistemas costeros, especialmente los manglares para que restauren su función de amortiguación contra las inundaciones costeras | https://open.undp.org/projects/00069416 | Si | No | No | No | No | No | |||||||||
| Sistema de Información Ambiental de Cuba (INFOGEO) | No | Monitoreo ambiental | Nacional | Media | Independiente | AMA | Organización Gubernamental | 1,270,000 | GEF | UNDP | 6 | 2017 | 2023 | Integrar las obligaciones de la Convención de Rio en las prioridades nacionales a través del fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento para mejorar la planificación y la toma de decisiones | https://open.undp.org/projects/00094885 | Si | No | No | No | No | No | |||||||||
| Incorporando múltiples consideraciones ambientales y sus implicaciones económicas en la gestión de paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba (ECOVALOR ) | No | Gobernanza ambiental | Nacional | Media | Independiente | CNAP | Organización Gubernamental | 4,500,000 | GEF | UNDP | Aylem Hernandez | CNAP | Coordinadora del proyecto | aylem@snap.cu | 6 | 2018 | 2024 | Incorporar múltiples consideraciones ambientales y sus implicaciones económicas en la gestión de paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba. Generar beneficios ambientales y sociales al contrarrestar formas perjudiciales de comportamiento de gestión de recursos naturales y apoyar el desarrollo de herramientas y capacidades para permitir la valoración de los costos de los impactos de las prácticas de gestión perjudiciales. | https://open.undp.org/projects/00094887 | Si | No | No | No | No | No | |||||
| Construcción de Mapas de Hábitat de los Ecosistemas Marino Costeros y Mapas de Potencial de Corrientes Marinas como Fuente Renovable de Energía. (ECOATLAS) | No | Fortalecimiento de capacidades | Nacional | Media | Independiente | CEACF | Organización Gubernamental | 5,209,240 | GI | UNDP | 3 | 2019 | 2021 | Fortalecer las capacidades nacionales para las evaluaciones de vulnerabilidad, riesgos, adaptación y mitigación del cambio climático en los ecosistemas marinos cubanos | https://open.undp.org/projects/00103069 | Si | No | No | No | No | No | |||||||||
| Delimitación y establecimiento del Corredor Biológico del Caribe (CBC), como marco para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación medioambiental y el desarrollo de alternativas de sustento en Haití, la República Dominicana y Cuba | No | Gobernanza ambiental | Subregional | Muy alta | Propio del CBC | SecCBC | Organización Multilateral | 3,219,946 | EU | UNEP | Nicasio Viña | SE-CBC | Secretario Ejecutivo | nicasio.vina@un.org | 4 | 2011 | 2015 | http://cbcbio.org/delimitacion-y-establecimiento-del-cbc/ | Si | Si | Si | No | No | No | ||||||
| Fortalecimiento de las capacidades de la República Dominicana para la planificación y desarrollo de acciones en marco del CBC | No | Gobernanza ambiental | Subregional | Muy alta | Propio del CBC | SecCBC | Organización Multilateral | 348,123 | EU | UNEP | Nicasio Viña | SE-CBC | Secretario Ejecutivo | nicasio.vina@un.org | 1 | 2015 | 2016 | http://cbcbio.org/fortalecimiento-de-las-capacidades-de-la-republica-dominicana-para-la-planificacion-y-desarrollo-de-acciones-en-marco-del-cbc/ | Si | Si | Si | No | No | No | ||||||
| Transversalizar la conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos en el manejo de paisajes productivos de montaña | No | Restauración/Reforestación | Nacional | Muy alta | Independiente | UNDP | Organización Gubernamental | 1,870,000 | GEF | UNDP | Katarzyna Grasela | UNDP | Especialista Biodiversidad | katarzyna.grasela@undp.org | 6 | 2019 | 2024 | Desarrollar un nfoque de paisaje multifocal para hacer frente a las amenazas a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos a través de la gestión integrada del paisaje para generar los múltiples beneficios ambientales en paisajes productivos ricos en biodiversidad. | https://open.undp.org/projects/00106286 | No | No | Si | No | No | No | |||||
| Estado y Tendencia de los Arrecifes Coralinos en la República Dominicana | No | Monitoreo de biodiversidad | Nacional | Muy alta | Independiente | RCDR | Organización No Gubernamental | FP | RCDR | Ruben Torres | RCRD | Presidente | 2015 | 2025 | Mantener actualizado la evaluación del estado de salud de los arrecifes en la RD | No | No | Si | No | No | No | |||||||||
| Monitoreo de tortugas marinas en Guanahacabibes y Cayo Largo | Si | Monitoreo de biodiversidad | Local | Muy alta | Independiente | UH | Organización Gubernamental | OF | UH | Julia Azanza | Coordinadora del proyecto | jaricardo@instec.cu | Antes | 2030 | Mantener actualizado el estado de la poblacion reproductiva de tortugas marinas en este importante sitio y contribuir al mantenimiento de la base de datos nacional | Si | No | No | No | No | No | Tortugas marinas | ||||||||
| Programa de monitoreo de tortugas marinas de la ENPFF | Si | Monitoreo de biodiversidad | Nacional | Muy alta | Independiente | ENPFF | Organización Gubernamental | ENPFF | ENPFF | Yanet Forneiro | DESCON | Coordinadora del programa | yanetfmv@yahoo.com | 2010 | 2030 | Mantener actualizado el estado de la poblacion reproductiva de tortugas marinas en las áreas protegidas administradas por la empresa y contribuir al mantenimiento de la base de datos nacional | Si | No | No | No | No | No | Tortugas marinas | |||||||
| Programa de monitoreo del PN Jardines de la Reina | Desconocido | Monitoreo de biodiversidad | Nacional | Muy alta | Independiente | CIEC | Organización Académica | SSSA | CIEC | Fabián Pina Amargós | SSSA | Coordinador de monitoreo e investigacion | fabianpina1972@gmail.com | Garantizar el programa de monitoreo e investigación del PN Jardines de la Reina para su gestión efectiva | ||||||||||||||||
| Reassessment of headstarting initiatives and population status of the Mona Island Iguana | No | Monitoreo de biodiversidad | Local | Muy alta | Independiente | IIF | Organización No Gubernamental | 5,500 | IIF | DESCON | Nestor Perez-Buitrago | Department of Biology, University of Puerto Rico | PhD | yaui@yahoo.com | 1 | 2019 | 2020 | https://www.iguanafoundation.org/what-we-support/rock-iguanas/mona-rhinoceros-iguana/ | No | No | No | Si | No | No | Iguana de Mona | |||||
